loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 213.09 15.32 0.08
Indian Mutual Funds-Axis Gold ETF Apr 30, 2025 121.53 8.74 10.86
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 83.54 6.01 5.29
Indian Mutual Funds-Axis Silver ETF Apr 30, 2025 67.76 4.87 -6.14
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 61.22 4.40 27.21
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 61.12 4.39 10.19
Reverse Repo-C C I Apr 30, 2025 40.77 2.93 -6.69
Equity-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 37.89 2.72 21.53
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 36.85 2.65 5.04
Equity-Infosys Apr 30, 2025 35.70 2.57 -4.49
Equity-UltraTech Cem. Apr 30, 2025 32.41 2.33 1.14
Govt. Securities-GSEC2053 Apr 30, 2025 31.94 2.30 1.58
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 26.52 1.91 21.94
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2025 24.19 1.74 7.56
Equity-Interglobe Aviat Apr 30, 2025 24.25 1.74 2.62
Govt. Securities-GSEC2063 Apr 30, 2025 21.16 1.52 1.69
Corporate Debts-Bharti Telecom Apr 30, 2025 20.68 1.49 0.82
Equity-M & M Apr 30, 2025 17.66 1.27 -1.57
Equity-TCS Apr 30, 2025 17.35 1.25 -24.49
Debt - Other-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2025 17.17 1.23 0.80
Equity-P I Industries Apr 30, 2025 17.09 1.23 6.18
Govt. Securities-GSEC2064 Apr 30, 2025 16.08 1.16 -49.08
Equity-Divi`s Lab. Apr 30, 2025 14.82 1.07 -11.81
Equity-REC Ltd Apr 30, 2025 14.69 1.06 -2.12
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2025 13.17 0.95 -3.48
Equity-HCL Technologies Apr 30, 2025 12.89 0.93 -1.57
Equity-Dabur India Apr 30, 2025 12.68 0.91 -3.70
Equity-Hind.Aeronautics Apr 30, 2025 11.22 0.81 7.43
Equity-GE Vernova T&D Apr 30, 2025 10.96 0.79 0.47
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 10.94 0.79 -15.33
Equity-Godrej Propert. Apr 30, 2025 10.81 0.78 1.50
Equity-Vishal Mega Mart Apr 30, 2025 10.73 0.77 41.84
Equity-Trent Apr 30, 2025 10.35 0.74 -2.87
Equity-ITC Apr 30, 2025 10.19 0.73 3.92
Corporate Debts-Vedanta Apr 30, 2025 10.00 0.72 -0.19
Corporate Debts-Delhi Intl.Airp. Apr 30, 2025 10.02 0.72 0.04
Corporate Debts-N A B A R D Apr 30, 2025 10.00 0.72 0.21
Equity-TVS Motor Co. Apr 30, 2025 9.94 0.71 -10.56
T Bills-TBILL-182D Apr 30, 2025 9.93 0.71 0.59
Equity-Hindalco Inds. Apr 30, 2025 9.72 0.70 60.51
Equity-Eternal Ltd Apr 30, 2025 9.79 0.70 15.28
Equity-Tata Power Co. Apr 30, 2025 9.67 0.70 2.40
Equity-J B Chemicals & Apr 30, 2025 9.74 0.70 -0.67
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 9.57 0.69 2.05
Equity-JSW Steel Apr 30, 2025 9.53 0.68 -3.14
Equity-Godrej Consumer Apr 30, 2025 9.45 0.68 8.73
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 9.37 0.67 -19.29
Equity-LTIMindtree Apr 30, 2025 9.17 0.66 2.12
Equity-Jio Financial Apr 30, 2025 9.11 0.65 14.47
Equity-Clean Science Apr 30, 2025 8.75 0.63 0.64
Equity-IndusInd Bank Apr 30, 2025 8.51 0.61 29.01
Equity-CG Power & Ind Apr 30, 2025 8.16 0.59 -1.83
Equity-Indus Towers Apr 30, 2025 8.16 0.59 0.00
Equity-Swiggy Apr 30, 2025 8.12 0.58 -4.18
Equity-Arvind Fashions. Apr 30, 2025 7.97 0.57 6.15
Equity-NTPC Apr 30, 2025 7.83 0.56 0.00
Equity-Blue Star Apr 30, 2025 7.48 0.54 -20.13
Equity-Chalet Hotels Apr 30, 2025 7.50 0.54 -3.40
Equity-Life Insurance Apr 30, 2025 7.58 0.54 -0.46
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2025 7.40 0.53 18.86
Equity-Varun Beverages Apr 30, 2025 7.39 0.53 -3.21
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Capital Infra Apr 30, 2025 7.23 0.52 1.08
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 7.18 0.52 0.00
Equity-Sumitomo Chemi. Apr 30, 2025 7.04 0.51 -19.32
Equity-Bajaj Auto Apr 30, 2025 6.75 0.49 1.92
Equity-Jyothy Labs Apr 30, 2025 6.55 0.47 13.78
Equity-GPT Healthcare Apr 30, 2025 6.49 0.47 5.38
Equity-Cipla Apr 30, 2025 6.41 0.46 -25.96
Equity-Fortis Health. Apr 30, 2025 6.32 0.45 -1.83
Equity-PTC Industries Apr 30, 2025 6.02 0.43 -14.39
Equity-Hexaware Tech. Apr 30, 2025 5.89 0.42 -0.18
Equity-Titagarh Rail Apr 30, 2025 5.79 0.42 -6.17
Equity-Crompton Gr. Con Apr 30, 2025 5.60 0.40 -4.70
Real Estate Investment Trust (REIT)-Embassy Off.REIT Apr 30, 2025 5.52 0.40 4.46
Equity-Titan Company Apr 30, 2025 5.43 0.39 56.59
Govt. Securities-Gsec2054 Apr 30, 2025 5.38 0.39 1.54
Equity-CreditAcc. Gram. Apr 30, 2025 5.44 0.39 14.35
Equity-Hind. Unilever Apr 30, 2025 5.34 0.38 3.69
Govt. Securities-GSEC2033 Apr 30, 2025 5.26 0.38 1.57
Equity-Can Fin Homes Apr 30, 2025 5.27 0.38 6.83
Corporate Debts-I R F C Apr 30, 2025 5.08 0.37 1.37
Govt. Securities-Rajasthan 2026 Apr 30, 2025 5.08 0.37 0.21
Equity-P N Gadgil Jewe. Apr 30, 2025 5.11 0.37 1.06
Corporate Debts-Muthoot Finance Apr 30, 2025 5.08 0.37 0.50
Equity-Aether Industri. Apr 30, 2025 4.96 0.36 -3.09
Corporate Debts-Bamboo Hotels & Apr 30, 2025 5.02 0.36 0.43
Govt. Securities-GSEC2034 Apr 30, 2025 4.94 0.35 0.00
Equity-Asian Paints Apr 30, 2025 3.83 0.28 3.63
Equity-Bajaj Finserv Apr 30, 2025 3.90 0.28 -2.78
Equity-Hitachi Energy Apr 30, 2025 3.29 0.24 14.82
Equity-ICICI Pru Life Apr 30, 2025 3.14 0.23 8.86
Equity-Techno Elec.Engg Apr 30, 2025 3.22 0.23 6.01
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2025 3.13 0.23 24.83
Equity-V-Mart Retail Apr 30, 2025 3.27 0.23 12.21
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 2.86 0.21 1.77
Corporate Debts-India Infra Fin Apr 30, 2025 2.95 0.21 1.37
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Indus Inf. Trust Apr 30, 2025 2.25 0.16 2.06
Derivatives - Stock Call Option-Power Grid Corpn Apr 30, 2025 0.25 0.02 0.00
Derivatives - Stock Future-TCS Apr 30, 2025 0.00 0.00 0.00
Derivatives - Stock Future-ITC Apr 30, 2025 -2.73 -0.20 0.00
Derivatives - Stock Future-Asian Paints Apr 30, 2025 -3.85 -0.28 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Finserv Apr 30, 2025 -3.92 -0.28 0.00
Derivatives - Stock Future-Hind. Unilever Apr 30, 2025 -5.36 -0.39 0.00
Derivatives - Stock Future-IndusInd Bank Apr 30, 2025 -8.51 -0.61 0.00
Derivatives - Stock Future-Jio Financial Apr 30, 2025 -9.13 -0.66 0.00
Derivatives - Stock Future-Infosys Apr 30, 2025 -10.47 -0.75 0.00
Derivatives - Stock Future-Reliance Industr Apr 30, 2025 -10.57 -0.76 0.00
Derivatives - Stock Future-Dabur India Apr 30, 2025 -12.70 -0.91 0.00
Derivatives - Stock Future-HCL Technologies Apr 30, 2025 -12.94 -0.93 0.00
Derivatives - Stock Future-UltraTech Cem. Apr 30, 2025 -13.10 -0.94 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Finance Apr 30, 2025 -13.21 -0.95 0.00
Derivatives - Stock Future-ICICI Bank Apr 30, 2025 -16.66 -1.20 0.00
Derivatives - Stock Future-St Bk of India Apr 30, 2025 -21.13 -1.52 0.00
Derivatives - Stock Future-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 -24.73 -1.78 0.00
Derivatives - Stock Future-HDFC Bank Apr 30, 2025 -31.70 -2.28 0.00